Tata Nexon
The Tata Nexon is a compact SUV offering a blend of style, performance, and safety. It features a modern design, spacious interiors, and advanced technology, including connectivity options. Available with both petrol and diesel engines, it delivers a balanced driving experience, catering to urban and adventure enthusiasts alike.
★ 4.6/5
Tata Nexon Variants Price
| Variants | Description | Price |
|---|---|---|
| Nexon Smart 1.2 Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 8.00 Lakh |
| Nexon Smart Plus 1.2 Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 8.90 Lakh |
| Nexon Smart 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 8.90 Lakh |
| Nexon Smart Plus (S) 1.2 Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 9.20 Lakh |
| Nexon Smart Plus 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 118 bhp | Rs. 9.60 Lakh |
| Nexon Pure Plus 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 9.70 Lakh |
| Nexon Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 10.00 Lakh |
| Nexon Smart Plus 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 10.00 Lakh |
| Nexon Smart Plus 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 10.00 Lakh |
| Nexon Smart Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 10.30 Lakh |
| Nexon Smart Plus (S) 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 10.30 Lakh |
| Nexon Pure Plus 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 118 bhp | Rs. 10.40 Lakh |
| Nexon Pure Plus 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 10.70 Lakh |
| Nexon Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 118 bhp | Rs. 10.70 Lakh |
| Nexon Pure Plus 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 11.00 Lakh |
| Nexon Creative 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 11.00 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 11.30 Lakh |
| Nexon Pure Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 11.30 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 11.70 Lakh |
| Nexon Pure Plus 1.5 Diesel 6AMT | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 11.70 Lakh |
| Nexon Creative 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 118 bhp | Rs. 11.70 Lakh |
| Nexon Creative 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 12.00 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 118 bhp | Rs. 12.00 Lakh |
| Nexon Creative 1.2 Petrol 7DCA | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 118 bhp | Rs. 12.20 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 12.30 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 6AMT Dark Edition | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), 118 bhp | Rs. 12.40 Lakh |
| Nexon Creative 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 12.40 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 12.70 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 12.70 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 13.10 Lakh |
| Nexon Creative 1.5 Diesel 6AMT | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 13.10 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 13.30 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 13.40 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, 118 bhp | Rs. 13.50 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 118 bhp | Rs. 13.50 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 13.50 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 13.70 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 13.70 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 1199 cc, CNG, Manual, 118 bhp | Rs. 13.70 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Manual, 113 bhp | Rs. 13.70 Lakh |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 13.80 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 118 bhp | Rs. 13.90 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone | 1199 cc, CNG, Manual, 99 bhp | Rs. 14.30 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 14.40 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 118 bhp | Rs. 14.50 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), 118 bhp | Rs. 14.70 Lakh |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 14.80 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 15.40 Lakh |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), 113 bhp | Rs. 15.60 Lakh |
Tata Nexon Pros And Cons
Pros
1. Stylish design with a modern appearance
2. Good build quality and strong safety features
3. Spacious interior with ample legroom and boot space
4. Wide range of engine options, including petrol and diesel
5. Excellent ride quality and handling in urban conditions
6. Well-equipped with features such as touchscreen infotainment and connectivity options
7. Competitive pricing for the features offered
Cons
1. Limited engine performance compared to some competitors
2. Rear visibility could be improved due to design
3. Some hard plastics used in cabin finish
4. Fuel efficiency could be better in certain variants
5. Availability of service centers can be limited in some regions
Tata Nexon Colors
Tata Nexon Variants Mileage
| Variants | Description | Mileage ARAI | Mileage User Reported |
|---|---|---|---|
| Nexon Smart 1.2 Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.00 Lakh | 17 kmpl | |
| Nexon Smart Plus 1.2 Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.90 Lakh | 17 kmpl | |
| Nexon Smart 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 8.90 Lakh | 18 km/kg | |
| Nexon Smart Plus (S) 1.2 Petrol 5MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 9.20 Lakh | 16 kmpl | |
| Nexon Smart Plus 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 9.60 Lakh | 17 kmpl | |
| Nexon Pure Plus 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 9.70 Lakh | 16.75 kmpl | |
| Nexon Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 10.00 Lakh | 16.75 kmpl | |
| Nexon Smart Plus 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 10.00 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Smart Plus 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 10.00 Lakh | 16.5 km/kg | |
| Nexon Smart Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 10.30 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Smart Plus (S) 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 10.30 Lakh | 16.5 km/kg | |
| Nexon Pure Plus 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 10.40 Lakh | 17.26 kmpl | |
| Nexon Pure Plus 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 10.70 Lakh | 16.5 km/kg | |
| Nexon Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 10.70 Lakh | 17.26 kmpl | |
| Nexon Pure Plus 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 11.00 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Creative 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 11.00 Lakh | 17 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 11.30 Lakh | 16.75 kmpl | |
| Nexon Pure Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 11.30 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (S) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 11.70 Lakh | 16.75 kmpl | |
| Nexon Pure Plus 1.5 Diesel 6AMT | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 11.70 Lakh | N/A | |
| Nexon Creative 1.2 Petrol 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 11.70 Lakh | 17.53 kmpl | |
| Nexon Creative 1.2 iCNG 6MT | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 12.00 Lakh | 17 km/kg | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 6AMT | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 12.00 Lakh | 17.26 kmpl | |
| Nexon Creative 1.2 Petrol 7DCA | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), Rs. 12.20 Lakh | N/A | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 12.30 Lakh | 16.75 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 6AMT Dark Edition | 1199 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 12.40 Lakh | 17.26 kmpl | |
| Nexon Creative 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 12.40 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 12.70 Lakh | 16.5 km/kg | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 12.70 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 13.10 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Creative 1.5 Diesel 6AMT | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 13.10 Lakh | N/A | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 13.30 Lakh | 16.5 km/kg | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 13.40 Lakh | N/A | |
| Nexon Fearless Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 1199 cc, Petrol, Manual, Rs. 13.50 Lakh | 16.75 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), Rs. 13.50 Lakh | N/A | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 13.50 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 13.70 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 13.70 Lakh | 16.75 km/kg | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 13.70 Lakh | 16.5 km/kg | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Manual, Rs. 13.70 Lakh | 22.3 kmpl | |
| Nexon Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 13.80 Lakh | N/A | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), Rs. 13.90 Lakh | N/A | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone | 1199 cc, CNG, Manual, Rs. 14.30 Lakh | 16.75 km/kg | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 14.40 Lakh | N/A | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), Rs. 14.50 Lakh | N/A | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition | 1199 cc, Petrol, Automatic (DCT), Rs. 14.70 Lakh | N/A | |
| Nexon Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 14.80 Lakh | N/A | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 15.40 Lakh | N/A | |
| Nexon Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 1497 cc, Diesel, Automatic (AMT), Rs. 15.60 Lakh | N/A |
Tata Nexon Reviews
silent_gale.
The cooling system in Tata Nexon maintains cabin comfort 3/5
gear_guru_7.
The keyless entry feature in Tata Nexon adds to its convenience 5/5
piston.dreamer.
The ground clearance of Tata Nexon is excellent for tackling rough roads 3/5
gravel_seeker_9.
The visibility from the back of Tata Nexon is good for safety 3/5
chrome_knight.
I find the power windows and locks very convenient in Tata Nexon 4/5
wanderlust_leo.
I enjoy the driving experience in Tata Nexon as it feels very planted on the road 5/5


































