Hyundai Exter
The Hyundai Exter is a compact SUV designed for urban driving, featuring a modern and stylish exterior with a spacious interior. It offers advanced technology, safety features, and efficient engine options, making it an ideal choice for city dwellers seeking versatility and practicality in their daily commute.
★ 4.7/5
Hyundai Exter Variants Price
| Variants | Description | Price |
|---|---|---|
| Exter EX 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 6.21 Lakh |
| Exter EX (O) 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 6.56 Lakh |
| Exter EX 1.2 CNG Duo MT | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 82 bhp | Rs. 7.51 Lakh |
| Exter S Smart 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 7.68 Lakh |
| Exter S 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 7.73 Lakh |
| Exter S Plus 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 7.93 Lakh |
| Exter SX Smart 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.16 Lakh |
| Exter SX 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.31 Lakh |
| Exter S Smart 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.39 Lakh |
| Exter S 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.44 Lakh |
| Exter SX 1.2 MT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.46 Lakh |
| Exter SX Tech Petrol MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.51 Lakh |
| Exter SX 1.2 MT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.55 Lakh |
| Exter S Executive 1.2 Hy - CNG MT | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 8.56 Lakh |
| Exter S Smart 1.2 HY-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 8.63 Lakh |
| Exter S Plus 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.64 Lakh |
| Exter S Plus Smart 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.64 Lakh |
| Exter S Executive 1.2 Hy – CNG Duo MT | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 8.65 Lakh |
| Exter SX 1.2 MT Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.70 Lakh |
| Exter SX Smart 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.83 Lakh |
| Exter S Plus Executive 1.2 Hy – CNG Duo MT | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 8.86 Lakh |
| Exter SX (O) 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.95 Lakh |
| Exter SX 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 8.98 Lakh |
| Exter SX 1.2 AMT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.13 Lakh |
| Exter SX Tech 1.2 Petrol AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.18 Lakh |
| Exter SX Smart 1.2 HY-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 9.18 Lakh |
| Exter SX 1.2 AMT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.23 Lakh |
| Exter SX 1.2 CNG MT | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 9.25 Lakh |
| Exter SX 1.2 MT Hy-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 9.33 Lakh |
| Exter SX 1.2 AMT Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.38 Lakh |
| Exter SX 1.2 MT Knight Edition Hy-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 9.48 Lakh |
| Exter SX Tech 1.2 HY-CNG DUO MT | 1197 cc, CNG, Manual, 27.1 km/kg, 68 bhp | Rs. 9.53 Lakh |
| Exter SX (O) 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.62 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.64 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.79 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.79 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, 19.4 kmpl, 82 bhp | Rs. 9.94 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 10.00 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AMT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 10.15 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AMT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 10.36 Lakh |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AM Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), 19.2 kmpl, 82 bhp | Rs. 10.51 Lakh |
Hyundai Exter Pros And Cons
Pros
1. Modern and stylish design
2. Fuel-efficient engine options
3. User-friendly infotainment system
4. Ample safety features available
5. Spacious interior with comfortable seating
Cons
1. Limited engine performance compared to competitors
2. Higher trim levels can be pricey
3. Less cargo space than some rivals
4. Low resale value
5. Limited availability of advanced driver-assistance features
Hyundai Exter Colors
Hyundai Exter Variants Mileage
| Variants | Description | Mileage ARAI | Mileage User Reported |
|---|---|---|---|
| Exter EX 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 6.21 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter EX (O) 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 6.56 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter EX 1.2 CNG Duo MT | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 7.51 Lakh | 27.1 km/kg | 19 km/kg |
| Exter S Smart 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 7.68 Lakh | 19.4 kmpl | 19.75 kmpl |
| Exter S 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 7.73 Lakh | 19.4 kmpl | 19.75 kmpl |
| Exter S Plus 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 7.93 Lakh | 19.4 kmpl | 19.75 kmpl |
| Exter SX Smart 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.16 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.31 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter S Smart 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 8.39 Lakh | 19.2 kmpl | 18.5 kmpl |
| Exter S 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 8.44 Lakh | 19.2 kmpl | 18.5 kmpl |
| Exter SX 1.2 MT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.46 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX Tech Petrol MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.51 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX 1.2 MT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.55 Lakh | 19.4 kmpl | 20 kmpl |
| Exter S Executive 1.2 Hy - CNG MT | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 8.56 Lakh | 27.1 km/kg | 24 km/kg |
| Exter S Smart 1.2 HY-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 8.63 Lakh | 27.1 km/kg | 24 km/kg |
| Exter S Plus 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 8.64 Lakh | 19.2 kmpl | 18.5 kmpl |
| Exter S Plus Smart 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 8.64 Lakh | 19.2 kmpl | 18.5 kmpl |
| Exter S Executive 1.2 Hy – CNG Duo MT | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 8.65 Lakh | 27.1 km/kg | 24 km/kg |
| Exter SX 1.2 MT Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.70 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX Smart 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 8.83 Lakh | 19.2 kmpl | 16 kmpl |
| Exter S Plus Executive 1.2 Hy – CNG Duo MT | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 8.86 Lakh | 27.1 km/kg | 24 km/kg |
| Exter SX (O) 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 8.95 Lakh | 19.4 kmpl | 18 kmpl |
| Exter SX 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 8.98 Lakh | 19.2 kmpl | 16 kmpl |
| Exter SX 1.2 AMT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 9.13 Lakh | 19.2 kmpl | 17.8 kmpl |
| Exter SX Tech 1.2 Petrol AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 9.18 Lakh | 19.2 kmpl | 17 kmpl |
| Exter SX Smart 1.2 HY-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 9.18 Lakh | 27.1 km/kg | 25 km/kg |
| Exter SX 1.2 AMT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 9.23 Lakh | 19.2 kmpl | 18.5 kmpl |
| Exter SX 1.2 CNG MT | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 9.25 Lakh | 27.1 km/kg | 25 km/kg |
| Exter SX 1.2 MT Hy-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 9.33 Lakh | 27.1 km/kg | 19 km/kg |
| Exter SX 1.2 AMT Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 9.38 Lakh | 19.2 kmpl | 17.8 kmpl |
| Exter SX 1.2 MT Knight Edition Hy-CNG Duo | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 9.48 Lakh | 27.1 km/kg | 19 km/kg |
| Exter SX Tech 1.2 HY-CNG DUO MT | 1197 cc, CNG, Manual, Rs. 9.53 Lakh | 27.1 km/kg | 19 km/kg |
| Exter SX (O) 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 9.62 Lakh | 19.2 kmpl | 17.5 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 9.64 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 9.79 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 9.79 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 MT Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Manual, Rs. 9.94 Lakh | 19.4 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AMT | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 10.00 Lakh | 19.2 kmpl | 17.8 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AMT Knight Edition | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 10.15 Lakh | 19.2 kmpl | 17.8 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AMT Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 10.36 Lakh | 19.2 kmpl | 19 kmpl |
| Exter SX (O) Connect 1.2 AM Knight Edition Dual Tone | 1197 cc, Petrol, Automatic (AMT), Rs. 10.51 Lakh | 19.2 kmpl | 17.8 kmpl |
Hyundai Exter Reviews
urban_lynx.
Hyundai's build quality is impressive with the Exter 5/5
rally_wolf.9.
My Exter has a sporty drive feel to it 4/5
midnight-wolf.
Impressive cargo space for such a compact SUV 3/5
cruiser_soul.
The Exter has exceeded my expectations 3/5
road_roamer_x.
I enjoy the responsive steering in my Exter 5/5
freedom_vibes9.
The seats can be folded for extra cargo space 3/5

































