Mahindra XUV700
The Mahindra XUV700 is a modern SUV that combines stylish design, advanced technology, and robust performance. Offering spacious interiors, multiple seating configurations, and a host of features like an AI-powered infotainment system, it is designed for comfort and safety, appealing to families and adventure enthusiasts alike.
★ 4.6/5
Mahindra XUV700 Variants Price
Variants | Description | Price |
---|---|---|
XUV700 MX Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 14.49 Lakh |
XUV700 MX Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, 153 bhp | Rs. 14.99 Lakh |
XUV700 MX Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 14.99 Lakh |
XUV700 MX Diesel MT 7 STR (ESP) | 2184 cc, Diesel, Manual, 153 bhp | Rs. 15.49 Lakh |
XUV700 AX5 Select Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 16.89 Lakh |
XUV700 AX5 Select Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 17.39 Lakh |
XUV700 AX5 Select Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 17.74 Lakh |
XUV700 AX5 Select Diesel MT 7 STR (ESP) | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 18.24 Lakh |
XUV700 AX5 Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 18.34 Lakh |
XUV700 AX5 Select Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 18.64 Lakh |
XUV700 AX5 Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 18.84 Lakh |
XUV700 AX5 Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 19.04 Lakh |
XUV700 AX5 Select Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 19.24 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 19.49 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 19.64 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 19.64 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 19.69 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 19.84 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Manual, 197 bhp | Rs. 19.84 Lakh |
XUV700 AX5 Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 19.94 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 19.99 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 20.14 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 20.14 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 20.19 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 20.34 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 20.34 Lakh |
XUV700 AX5 Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 20.64 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 20.99 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 21.14 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 21.19 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 21.34 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 21.59 Lakh |
XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 21.64 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 21.69 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 21.79 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 21.89 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 22.04 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 22.24 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 22.29 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 22.39 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 22.49 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 22.49 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 22.64 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel 7 STR Blaze Editon MT | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 22.74 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 22.89 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 23.04 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 23.14 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 23.19 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 23.34 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 23.39 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, 182 bhp | Rs. 23.39 Lakh |
XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 23.49 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 23.54 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol 7 STR Blaze Editon AT | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 23.64 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 23.99 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 24.09 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel 7 STR Blaze Editon AT | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 24.14 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 24.14 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 24.19 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 197 bhp | Rs. 24.29 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 24.34 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 24.89 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 24.99 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 25.09 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 25.14 Lakh |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 182 bhp | Rs. 25.89 Lakh |
Mahindra XUV700 Pros And Cons
Pros
1. Spacious and comfortable interior with premium materials
2. Powerful engine options with good performance
3. Advanced safety features and technology integration
4. Good ride quality and handling characteristics
5. Strong off-road capabilities with AWD option
Cons
1. Higher price point compared to some competitors
2. Long waiting period for delivery
3. Use of some hard plastics in certain areas
4. Infotainment system can be slow at times
5. Limited visibility due to thick pillars
Mahindra XUV700 Colors
Mahindra XUV700 Variants Mileage
Variants | Description | Mileage ARAI | Mileage User Reported |
---|---|---|---|
XUV700 MX Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 14.49 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 MX Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 14.99 Lakh | 14 kmpl | N/A |
XUV700 MX Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 14.99 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 MX Diesel MT 7 STR (ESP) | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 15.49 Lakh | 14.59 kmpl | N/A |
XUV700 AX5 Select Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 16.89 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX5 Select Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 17.39 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX5 Select Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 17.74 Lakh | 15 kmpl | N/A |
XUV700 AX5 Select Diesel MT 7 STR (ESP) | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 18.24 Lakh | 15 kmpl | N/A |
XUV700 AX5 Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 18.34 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX5 Select Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 18.64 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX5 Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 18.84 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX5 Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 19.04 Lakh | 15 kmpl | N/A |
XUV700 AX5 Select Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 19.24 Lakh | 14.75 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 19.49 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 19.64 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol MT 7 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 19.64 Lakh | 16 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 19.69 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 19.84 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol MT 6 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Manual, Rs. 19.84 Lakh | 16 kmpl | 9.53 kmpl |
XUV700 AX5 Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 19.94 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 19.99 Lakh | 14.59 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 20.14 Lakh | 14.59 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel MT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 20.14 Lakh | 14.59 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 20.19 Lakh | 14.59 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 20.34 Lakh | 14.59 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel MT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 20.34 Lakh | 14.59 kmpl | N/A |
XUV700 AX5 Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 20.64 Lakh | 14.75 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 20.99 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 21.14 Lakh | 13 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 21.19 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 21.34 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol AT 7 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 21.59 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Petrol AT 6 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 21.64 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 21.69 Lakh | 15 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 21.79 Lakh | 15 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 21.89 Lakh | 15.5 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 22.04 Lakh | 15.5 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 22.24 Lakh | 14.5 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel AT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 22.29 Lakh | 15.5 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 22.39 Lakh | 14.5 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 22.49 Lakh | 14.5 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel AT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 22.49 Lakh | 15.5 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 22.64 Lakh | 14.5 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel 7 STR Blaze Editon MT | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 22.74 Lakh | 14.5 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 22.89 Lakh | 14.75 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 23.04 Lakh | 14.75 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 23.14 Lakh | 14.5 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 23.19 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 23.34 Lakh | 13 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 23.39 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel MT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Manual, Rs. 23.39 Lakh | 14.5 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Diesel AT AWD 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 23.49 Lakh | 14.75 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR Ebony Limited Edition | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 23.54 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol 7 STR Blaze Editon AT | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 23.64 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 23.99 Lakh | 14 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 24.09 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel 7 STR Blaze Editon AT | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 24.14 Lakh | 14 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 24.14 Lakh | 14 kmpl | N/A |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 24.19 Lakh | 14 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Petrol AT 6 STR Dual Tone | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 24.29 Lakh | 13 kmpl | 8.5 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 24.34 Lakh | 14 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 24.89 Lakh | 14 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 24.99 Lakh | 14.5 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT 6 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 25.09 Lakh | 14 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR Ebony Limited Edition | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 25.14 Lakh | 14.5 kmpl | 11.8 kmpl |
XUV700 AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR Dual Tone | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), Rs. 25.89 Lakh | 17 kmpl | 11.8 kmpl |
Mahindra XUV700 Reviews
velocity.viper.
The rear seat space in the XUV700 is generous and comfortable 4/5
gravel_seeker_9.
The third-row seating in the XUV700 is a bonus for larger families 5/5
cruiser_soul.
The visibility from the driver seat is excellent in the XUV700 3/5
wander.monkey.
The panoramic sunroof is a great addition to the XUV700 enhancing the cabin experience 3/5
limitless_leo.
The multiple airbag system in the XUV700 adds an extra layer of safety 3/5
speedy_sam_01.
The roominess of the XUV700 makes every journey enjoyable 3/5