Maruti Grand Vitara
The Maruti Grand Vitara is a versatile compact SUV that combines robust design with advanced features. It offers a spacious interior, modern infotainment system, and efficient powertrains, including hybrid options. Known for its reliability and fuel efficiency, the Grand Vitara caters to urban drivers and adventure enthusiasts alike.
★ 4.5/5
Maruti Grand Vitara Variants Price
| Variants | Description | Price |
|---|---|---|
| Grand Vitara Sigma Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 11.42 Lakh |
| Grand Vitara Delta Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 12.53 Lakh |
| Grand Vitara Delta Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 13.93 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 14.67 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 14.83 Lakh |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 15.27 Lakh |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 15.43 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.07 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.14 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.23 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.30 Lakh |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.67 Lakh |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.74 Lakh |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.83 Lakh |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, 21.11 kmpl, 102 bhp | Rs. 16.90 Lakh |
| Grand Vitara Delta Plus Intelligent Hybrid eCVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 16.99 Lakh |
| Grand Vitara Alpha AT Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 17.54 Lakh |
| Grand Vitara Alpha AT Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 17.70 Lakh |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 18.14 Lakh |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 20.58 kmpl, 102 bhp | Rs. 18.30 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Plus Intelligent Hybrid eCVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 18.60 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Plus Intelligent Hybrid eCVTDual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 18.76 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid AllGrip 4WD AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 19.2 kmpl, 102 bhp | Rs. 19.04 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid AllGrip 4WD AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 19.2 kmpl, 102 bhp | Rs. 19.20 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Plus (O) Intelligent Hybrid eCVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 19.20 Lakh |
| Grand Vitara Zeta Plus (O) Intelligent Hybrid eCVT Dual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 19.36 Lakh |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AllGrip 4WD AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 19.2 kmpl, 102 bhp | Rs. 19.64 Lakh |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AllGrip 4WD AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), 19.2 kmpl, 102 bhp | Rs. 19.80 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Plus Intelligent Hybrid e-CVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 19.92 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Plus Intelligent Hybrid e-CVT Dual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 20.08 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 20.52 Lakh |
| Grand Vitara Alpha Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT Dual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), 27.97 kmpl, 91 bhp | Rs. 20.68 Lakh |
Maruti Grand Vitara Pros And Cons
Pros
1. Spacious and comfortable interior with ample legroom.
2. Strong performance with powerful engine options.
3. Advanced safety features and technology integration.
4. Good off-road capabilities for an SUV in its class.
5. Attractive design with modern aesthetics.
Cons
1. Fuel efficiency could be better compared to competitors.
2. Some interior materials may feel less premium.
3. Limited availability of certain features in base models.
4. Price may be higher than some rivals in the segment.
5. Rear visibility can be compromised due to design.
Maruti Grand Vitara Colors
Maruti Grand Vitara Variants Mileage
| Variants | Description | Mileage ARAI | Mileage User Reported |
|---|---|---|---|
| Grand Vitara Sigma Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 11.42 Lakh | 21.11 kmpl | 20 kmpl |
| Grand Vitara Delta Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 12.53 Lakh | 21.11 kmpl | 18 kmpl |
| Grand Vitara Delta Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 13.93 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 14.67 Lakh | 21.11 kmpl | 18.5 kmpl |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 14.83 Lakh | 21.11 kmpl | 18.5 kmpl |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 15.27 Lakh | 21.11 kmpl | 18.5 kmpl |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 15.43 Lakh | 21.11 kmpl | 18.5 kmpl |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 16.07 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 16.14 Lakh | 21.11 kmpl | 19 kmpl |
| Grand Vitara Zeta Smart Hybrid AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 16.23 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 16.30 Lakh | 21.11 kmpl | 19 kmpl |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 16.67 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 16.74 Lakh | 21.11 kmpl | 19 kmpl |
| Grand Vitara Zeta (O) Smart Hybrid AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 16.83 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Manual, Rs. 16.90 Lakh | 21.11 kmpl | 19 kmpl |
| Grand Vitara Delta Plus Intelligent Hybrid eCVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 16.99 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha AT Smart Hybrid | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 17.54 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha AT Smart Hybrid Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 17.70 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 18.14 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 18.30 Lakh | 20.58 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Zeta Plus Intelligent Hybrid eCVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 18.60 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Zeta Plus Intelligent Hybrid eCVTDual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 18.76 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid AllGrip 4WD AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 19.04 Lakh | 19.2 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Smart Hybrid AllGrip 4WD AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 19.20 Lakh | 19.2 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Zeta Plus (O) Intelligent Hybrid eCVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 19.20 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Zeta Plus (O) Intelligent Hybrid eCVT Dual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 19.36 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AllGrip 4WD AT | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 19.64 Lakh | 19.2 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha (O) Smart Hybrid AllGrip 4WD AT Dual Tone | 1462 cc, Petrol, Automatic (TC), Rs. 19.80 Lakh | 19.2 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Plus Intelligent Hybrid e-CVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 19.92 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Plus Intelligent Hybrid e-CVT Dual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 20.08 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 20.52 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
| Grand Vitara Alpha Plus (O) Intelligent Hybrid e-CVT Dual Tone | 1490 cc, Hybrid (Electric + Petrol), Automatic (CVT), Rs. 20.68 Lakh | 27.97 kmpl | N/A |
Maruti Grand Vitara Reviews
city_streak_4.
The car handles rough terrain with ease 5/5
limitless_leo.
I have had a positive driving experience overall 4/5
rider_mirage.
The fuel efficiency of the Grand Vitara is commendable for an SUV 5/5
enduro_ace.3.
I love the panoramic sunroof which adds to the spacious feeling 5/5
urban_lynx.
I like the rear seat armrest with cup holders 4/5
moto_bolt.
The Grand Vitara has proven to be a reliable family car 3/5





























